
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
公称压力 | ANSI 150、300、600、 JIS10、16、20、30、40K, PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||||||
法兰连接密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM | ||||||||||
法兰标准 |
JISB2201-1984、 JB/T79.1-94 (PN1.6MPa)、JB/T79.2-94 (PN40、 6.4MPa) ANSIB16.5-1981、 HG20594-97、 HG20618-97、HG20592-2009等 |
||||||||||
焊接连接 | 嵌接焊SW(40~50mm)对接焊BW(65~300mm) | ||||||||||
常温型(P) | -5~230℃ |
伸长I型(EI) | + 230~ + 566℃ |
伸长II型(EII) | -100~-45℃ |
伸长III型(EIII) | -196~-100℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填料 |
V型聚四氟乙烯填料含浸聚四氤乙烯石棉頊料、 石棉编织填料,石果填料 |
用正作用或反作用实行机构实现阀的气-关式或气-开式 | |
附件 |
定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、 阀位传送器、手轮机构等 |
泄露量 |
见表2 (阀体、阀内件材料组合 及使用湿度范围•阀座允许泄漏量) |
回差 | 带定位器:小于全程的1% |
不带定位器:小于全程的3% | |
基本误差 | 带定位器:小于全程的±1% |
不带定位器:小于全程的±5% | |
可调范围 | 25:1 |
型式 | HA多弾簧薄膜实行机构、VA6单作用气缸活塞实行机构 |
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁腊橡胶夹尼龙布 |
弹簧范围 | 80~24kPa(Ha型),190~350kPa(Va6型) |
供气压力 | 280~400kPa(Ha型),400(Va6型、VP型) |
气源接口 | Rc1/4”(HA/VA6型)、Rc3/8”(Vp型) |
环境温度 | -40~+70℃ |
阀体材质 | SCPH2, SCPH21 | |||
套筒 | 材质 | SUS630 | ||
处理 | HT | |||
阀芯 | 材质 | SUS630 | ||
处理 | HT | |||
阀座 | 材质 | SUS630 | SUS630 | SUS630 |
处理 | HT | HT | HT | |
平面密封环 | 材质 | R • TFE | 柔性石墨Crefoil | 耐蚀铸铁 |
垫环 | SUS316 | — | — | |
阀座允许泄漏量 | ANSI | Class IV | Class IV | Class IV |
使用温度℃ | -5~300 | +300~+425 | -5~+425 | |
阀体材质 | SCS13A, SCS14A | |||
套筒 | 材质 | SUS316 | ||
处理 | — | |||
阀芯 | 材质 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
处理 | ST | ST | ST | |
阀座 | 材质 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
处理 | ST | ST | ST | |
平面密封环 | 材质 | R • TFE | 柔性石墨Crefoil | 耐蚀铸铁 |
垫环 | SU5316 | — | — | |
阀座允许泄漏量 | ANSI | Class IV | Class IV | Class IV |
使用温度℃ | -5~300 | +300~+566 | -5~+586 | |
供气 压力 |
弹簧 范围 |
定位器 | 允许通径 | |||||||||||
公称通径 | ||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
4 | 0.8~2.4 | 有 | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | — | — | — | — | — | ||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | |||||
4 | 0.8~2.4 | 有 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | — | — | — | — | ||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | |||||
4 | 0.8~2.4 | 有 | — | — | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
— | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | |||||
0.4 | 0.8~2.4 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 75 | — | |||
0.4 | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | 64 |
实行 机构 |
供气 压力 |
弹簧 范围 |
定位器 | 允许通径 | |||||||||||
公称通径 | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
HA2R | 2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 40 | — | — | — | — | ||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | — | — | — | — | ||||||
HA3R | 2.8 | 0.8~2.4 | 有 | — | — | 40 | 40 | 40 | 60 | — | — | — | — | ||
— | — | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | ||||||
HA4R | 2.8 | 0.8~2.4 | 有 | — | — | — | — | — | — | 60 | — | ||||
— | — | — | — | — | — | 99 | — | — | — | ||||||
HA5R | 2.8 | 0.8~2.4 | 有 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 75 | — | ||
VA6R | 4.0 | 1.9-3.5 | 有 | — | — | — | — | 40 | 60 | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | 100 | 100 | — | — | — | — | ||||||
VP6 | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | 82 | 75 | 64 |
公称 通径 |
A | |||||||
ANSI 150 RF JIS10KFFRF RN1.6RF |
JIS16K RF |
ANSI 300 RF JIS 2030KRF RN4.0MFM |
ANSI 600 RF JIS 40K RF RN6.4MFM |
JIS16K TG |
JIS20K TG |
JIS 30K TG |
JIS 40K TG |
|
25 | 184 | 193 | 197 | 210 | — | 198 | 212 | — |
32 | 222 | — | 235 | 241 | — | — | — | — |
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 |
80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 |
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |
250 | 673 | — | 708 | 752 | — | — | — | — |
300 | 737 | — | 775 | 819 | — | — | — | — |
350 | 889 | — | 927 | 972 | — | — | — | — |
公称 通径 |
实行机构 | H | ||||||
常温型(P) | 伸长I型(EI) | 伸长II型(EII) | 伸长III型(EIII) | C | ¢B | E | ||
25 | HA2D • R | 450 | 510 | — | — | 281 | 267 | 40 |
HA3D • R | 510 | 655 | — | — | 363 | 350 | ||
32 | HA2D • R | 500 | 665 | — | — | 281 | 267 | 70 |
HA3D • R | 590 | 760 | — | — | 363 | 350 | ||
40 | HA2D • R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | 70 |
HA3D • R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | HA2D • R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | 80 |
HA3D • R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | HA2D • R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
HA3D • R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
HA4D • R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | HA2D • R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
HA3D • R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
HA4D • R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
100 | HA2D • R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
HA3D • R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
HA4D • R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
VA6R | 1160 | 137 | 1560 | 1790 | 445 | |||
150 | HA3D • R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
HA4D • R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | ||
VA6R | 120 | 1480 | 1720 | 1850 | — | 445 | ||
200 | HA2D • R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
250 | HA2D • R | 1595 | 1910 | — | — | — | 620 | 305 |
300 | HA2D • R | 1650 | 1975 | — | — | — | 620 | 345 |
350 | VP6 | 1550 | 1925 | — | — | — | 480 | 345 |